Container-Wasserstoffgenerator H2-Generator mit hoher Reinheit
Produktvideo
Arbeitsdirektor
Die Geräte verwenden Wasserelektrolyse, um reinen Wasserstoff und reinen Sauerstoff zu erzeugen.Durch die Kontrolle des Flüssigkeitsstandes des Wasserstoff-/Sauerstofftanks, um die Reinheit des Wasserstoffs sicherzustellen.Es wird Prozesse wie Wasserstoffwäsche, Gas-/Flüssigkeitstrennung und Kühlprozesse durchlaufen, um schließlich Wasserstoff zu produzieren.
Strukturmerkmale
1. Nehmen Sie Siemens PLC+HMI-Steuerung an, um die Zuverlässigkeit der Gerätesteuerung vollständig sicherzustellen;
2. Optimiertes Prozessdesign der Ausrüstung, Online-Instrumente wie Wasserstoffreinheitsanalysator (Sauerstoffspuren) und Wasserstofftaupunktdetektor werden verwendet, um eine Echtzeit-Online-Überwachung der Wasserstoffproduktionsdaten bereitzustellen und den Wasserstoffproduktionsindex der Ausrüstung zu gewährleisten;
Spezifikation
| H2-Kapazität Nm3/Std | Reinheit von H2 | O2-Reinheit | Gleichstrom Verbrauch (KW.H/m3 H2) | Arbeitstemperatur | Druck |
| 5 | 99,999 % | 98,5 % | ≤4,5 | ≤85℃ | 1,5–3,2 MPa |
| 10 | 99,999 % | 98,5 % | ≤4,5 | ≤85℃ | 1,5–3,2 MPa |
| 15 | 99,999 % | 98,5 % | ≤4,5 | ≤85℃ | 1,5–3,2 MPa |
| 20 | 99,999 % | 98,5 % | ≤4,3 | ≤85℃ | 1,5–2,0 MPa |
| 30 | 99,999 % | 98,5 % | ≤4,3 | ≤85℃ | 1,5–2,0 MPa |
| 50 | 99,999 % | 98,5 % | ≤4,3 | ≤85℃ | 1,5–2,0 MPa |
| 80 | 99,999 % | 98,5 % | ≤4,3 | ≤85℃ | 1,5–2,0 MPa |
| 100 | 99,999 % | 98,5 % | ≤4,3 | ≤85℃ | 1,5–2,0 MPa |







